Die Schmerztherapie-Leistungen sind private Leistungen und können nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden.
| Schmerzbehandlung | |
| Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht | 120 EUR / 1 Beh. |
| Therapiebehandlung | |
| Manuelle Therapie, 25 Min. / 30 Min | 25 EUR / 30 EUR |
| Ultraschall, 15 Min. | 15 EUR |
| Elektrotherapie, 15 Min. / 30 Min. | 15 EUR / 30 EUR |
| Manuelle Lymphdrainage, 30 Min. / 60 Min. | 30 EUR / 60 EUR |
| LUXXAMED Mikrostrom, 30 Min. | 30 EUR |
| Gruppenkurse* | |
| Engpassdehnung, 10 Einheiten | 138 EUR |
| Bewegungslehre, 10 Einheiten | 138 EUR |
| Faszientraining, 10 Einheiten | 138 EUR |
| Ballance Therapie, 8 Einheiten | 120 EUR |
| Bauch-Beine-Po, 10 Einh. | 90 EUR |
| Massagen | |
| Schulter-/Nackenmassage, 20 Min. | 20 EUR |
| Rückenmassage, 30 Min. | 30 EUR |
| Ganzkörpermassage, 60 Min. | 70 EUR |
| Fußreflexzonenmassage, 35 Min. | 35 EUR |
| 3 Massagen | |
| Schulter-/Nackenmassage, 20 Min. | 55 EUR |
| Rückenmassage, 30 Min. | 85 EUR |
| 6 Massagen | |
| Schulter-/Nackenmassage, 20 Min. | 110 EUR |
| Rückenmassage, 30 Min. | 170 EUR |
| Aqua-Fitness** | Kurspreis der Schwimmhalle Gräfenhainichen |
** Gruppenkurs der Schwimmhalle